We can supply you with pipes of the following dimensions:
- ASTM A53 Dimensions
Outer Diameters of Our Circular Pipes |
||
| Pipe Size | Pipe Outer Diameter in Millimeters "d" | Pipe Outer Diameter in Inch "d" |
| 1 | 33.40 | 1.315 |
| 2½ | 73.025 | 2.875 |

- Metric Dimensions
Outer Diameters of Our Circular Pipes |
||
| Pipe Size | Pipe Outer Diameter in Millimeters "d" | Pipe Outer Diameter in Inch "d" |
| ½ | 12.70 | 0.50 |
| ¾ | 19.50 | 0.75 |
| 1 | 25.40 | 1.00 |
| 1¼ | 31.75 | 1.25 |
| 1½ | 38.10 | 1.50 |
| 2 | 50.80 | 2.00 |
| 2½ | 63.50 | 2.50 |
| 3 | 76.20 | 3.00 |
| 3½ | 88.90 | 3.50 |
| 4 | 101.60 | 4.00 |
| 5 | 127.00 | 5.00 |

